永嘉县英迪泵阀有限公司

当前位置:永嘉县英迪泵阀有限公司>>离心泵>>不锈钢卧式离心泵>> ISWH80-125ISWH不锈钢卧式离心泵

ISWH不锈钢卧式离心泵

参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号ISWH80-125

品牌

厂商性质生产商

产品资料下载

所在地温州市

更新时间:2018-05-14 09:00:00浏览次数:855次

联系我时,请告知来自 环保在线
ISWH单级卧式管道离心泵是根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派生而出适用耐腐蚀性化工泵,在ISW型基础上派生而出的还有热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、 外形美观,具有水平。

ISWH卧式管道离心泵产品概述:

   ISWH单级卧式管道离心泵系列型号有ISW、ISWR、ISWH、ISWY、ISWHY、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD、ISWHYD型,卧式单级单吸化工泵系根据IS型、IR型离心泵之性能参数,参照标准ISO2858和的国家卧式不锈钢管道泵标准JB/T53058-93进行设计制造,采用国内优秀水力模型优化设计而成,是理想的新一代高效节能卧式化工泵产品。是根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派生而出适用耐腐蚀性化工泵,在ISW型基础上派生而出的还有热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、 外形美观,具有行业水平。是目前国家标准定型推广产品。该系列产品具有运行平稳无振动;不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏;噪音低:两个低噪音轴承下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪声;故障率低:结构简单合理,整机*工作时间大大提高。

ISWH卧式管道离心泵用途:

1、ISWH型卧式化工离心泵适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等行业输送有腐蚀性的液体。使用温度-20℃~+105℃。
2、ISW型卧式卧式管道离心泵供输送清水及物理化学性质类拟清水的其它液体之用。适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、船用、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环及设备配套。使用介质温度不超过85℃。
3、ISWR型卧式热水循环泵适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合。使用温度不超过120℃。
4、ISWY型卧式防爆油泵适用于石油、轻纺、化工、机械等行业输送易燃、易爆液体,被输送介质温度不超过120℃。
5、ISWHY型卧式不锈钢防爆型化工离心泵,适用于输送易燃、易爆性化工液体。
6、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD、ISWHYD型卧式低转速离心泵,适应环境噪声要求较高的场合,尤其适用空调系统冷冻水、冷却水循环及末端增压。

ISWH卧式管道离心泵工作条件:

1、泵系统zui高工作压力为1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6Mpa(泵系统工作压力高于1.6Mpa时,应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部件和联接部采用铸钢。
2、辅送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体(输送介质带有细小颗粒时,应在订货时另行提出,以便装配耐磨式机械密封)所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
3、周围环境温度不超过40℃,海拔高度不超过1000m,相对湿度不超过95%。注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。

ISWH卧式管道离心泵产品特点:

1、结构紧凑。该系列泵为卧式结构,机泵一体、外型美观、占地面积少,与普通卧式泵比较,占地面积减少30%。如采用IP54户外电机则无需泵房,可置于户外使用。
2、运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联,简化了中间结构,增加了运行的平稳性,叶轮具有*的运静平衡,运行时无振动、低噪音,延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境。
3、轴封采用优质机械密封,动、静环由硬质合金制成,耐磨损、无汇漏、使用寿命长。
4、采用*水力模型,具有效率高,性能好等特点。
5、结构*。泵体下侧设有放水孔,进、出口法兰设有取压孔,能确保泵的正常使用和维护。
6、该系列卧式泵进口为水平方向,出口为垂直向上结构,便于管路布置。

ISWH卧式管道离心泵--车间现场图片:

ISWH15-315

IHG125-200

 

ISWH单级卧式管道化工泵性能参数:

 

型号流量扬程 (m)效率 (%)转速 (r/min)电机功率 (kw)
(m3/h)(L/s)
15-801.1 1.5 2.00.30 0.42 0.558.5 8.0 7.026 34 3428000.18
20-1101.8 2.5 3.30.50 0.69 0.9116.0 15.0 13.525 34 3528000.37
20-1251.8 2.5 3.30.50 0.69 0.9121.0 20.0 18.628 35 3428000.75
20-1601.8 2.5 3.30.50 0.69 0.9133 32 3019 25 2329001.5
25-1102.8 4.0 5.20.78 1.11 1.4416.0 15.0 13.534 42 4129000.55
25-1252.8 4.0 5.20.78 1.11 1.4420.6 20.0 18.028 36 3529000.75
25-125A2.5 3.6 4.60.69 1.00 1.2817.0 16.0 14.429 35 3129000.75
25-1602.8 4.0 5.20.78 1.11 1.4433 32 3024 32 3329001.5
25-160A2.6 3.7 4.90.12 1.03 1.3629 28 2627 31 2929001.1
32-1003.5 4.5 5.30.97 1.24 1.4714.5 12.5 1135 40 3829000.55
30-1253.5 5.0 6.50.97 1.39 1.8022 20 1840 44 4229000.75
32-125A3.1 4.5 5.80.86 1.25 1.6117.6 16.0 14.439 43 4029000.55
32-1604.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3233 32 3040 44 4229001.5
32-160A2.8 4.0 5.20.78 1.11 1.4427 25 2131 34 3229001.1
32-2003.1 4.5 5.80.86 1.25 1.6150.5 50.0 48.028 32 3029003
32-200A2.8 4.0 5.20.78 1.11 1.4444.6 44 42.734 40 4229002.2
32-160(1)4.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3233.2 32 30.234 40 4229002.2
32-200(1)4.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3250.5 50.0 48.026 33 3529004
40-1004.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3113.2 12.5 11.348 54 5329000.55
40-100A3.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0610.6 10.0 9.048 52 5029000.37
40-1254.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3121 20 1841 46 4329001.1
40-125A3.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0617.6 16 14.440 45 4129000.75
40-1604.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3133 32 3035 40 4029002.2
40-160A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1729 28 26.334 39 3929001.5
40-160B3.8 5.5 7.21.06 1.53 2.025.5 24 22.534 38 3729001.1
40-2004.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3151 50 4826 33 3229004
40-200A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1745 44 4226 31 3229003
40-200B3.7 5.3 7.01.03 1.47 1.9438 36 34.525 29 2729002.2
40-2504.4 6.3 8.31.22 1.75 2.3182 80 7424 28 2829007.5
40-250A4.1 5.9 7.81.14 1.64 2.1772 70 6524 28 2729005.5
40-250B3.8 5.5 7.01.06 1.53 1.9461.5 60 5623 27 2629004
40-100(1)8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5313.2 12.5 11.355 62 6029001.1
40-100(1)A8.0 11.0 14.52.22 3.05 4.0310.6 10.0 9.057 60 5929000.75
40-125(1)8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5321.2 20.0 17.849 58 5729001.5
40-125(1)A8.0 11.0 14.52.22 3.05 4.0317.0 16.0 14.053 57 5529001.1
40-160(1)8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5333 32 3045 52 5129003
40-160(1)A8.2 11.7 15.22.28 3.25 4.2229 28 2644 51 5029002.2
40-160(1)B7.3 10.4 13.52.38 2.89 3.7523 22 20.55029001.5
40-200(1)8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5351.2 50 4838 46 4629005.5
40-200(1)A8.3 11.7 15.32.31 3.25 4.2545.0 44 4237 45 4529004
40-200(1)B7.5 10.6 13.82.08 2.94 3.8337 36 344429003
40-250(1)8.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5381.2 80 77.531 38 40290011
40-250(1)A8.2 11.6 15.22.28 3.22 4.2271.0 70 683829007.5
40-250(1)B7.6 10.8 142.11 3.0 3.8961.4 60 583729005.5
40-250(1)C7.1 10.0 13.11.97 2.78 3.6453.2 52 50.43629005.5
50-1008.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5313.6 12.5 11.355 62 6029001.1
50-100A8 11 14.52.22 3.05 4.0311 10 96029000.75
50-1258.8 12.5 16.32.44 3.74 4.5321.5 20 17.849 58 5729001.5
50-125A8 11 14.52.22 3.05 4.0317 16 145729001.1
50-1608.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5333 32 3045 52 5129003
50-160A8.2 11.7 15.22.28 3.25 4.2229 28 2644 51 5029002.2
50-160B7.3 10.4 13.52.38 2.89 3.7523 22 20.55029001.5
50-2008.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5352 50 4838 46 4629005.5
50-200A8.3 11.7 15.32.31 3.25 4.2545.8 44 4237 45 4529004
50-200B7.5 10.6 13.82.08 2.94 3.8337 36 344429003
50-2508.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5382 80 77.529 38 40290011
50-250A8.2 11.6 15.22.28 3.22 4.2271.5 70 6838290075
50-250B7.6 10.8 142.11 3.0 3.8961.4 60 583729005.5
50-250C7.1 10.0 13.11.97 2.78 3.6453.2 52 5043629005.5
50-100(1)17.5 25 32.54.86 6.94 9.0313.7 12.5 10.567 69 6929001.5
50-100(1)A15.6 22.3 294.3 6.19 8.111 10 8.465 67 6829001.1
50-125(1)17.5 25 32.54.86 6.94 9.0321.5 20 1860 68 6729003
50-125(1)A15.6 22.3 294.33 6.19 8.117 16 13.658 66 6529002.2
50-160(1)17.5 25 32.54.68 6.94 9.0334.4 32 27.554 63 6029004
50-160(1)A16.4 23.4 30.44.56 6.5 8.4430 28 2454 62 5929003
50-160(1)B15.0 21.6 284.17 6.0 7.7826 24 20.62829002.2
50-200(1)17.5 25 32.54.86 6.94 9.0352.7 50 45.549 58 5929007.5
50-200(1)A16.4 23.5 30.54.56 6.53 8.4746.4 44 4048 57 5829005.5
50-200(1)B15.2 21.8 28.34.22 6.06 7.8640 38 34.55529004
50-250(1)17.5 25 32.54.86 6.94 9.0382 80 76.539 50 52290015
50-250(1)A16.4 23.4 30.54.56 6.5 8.4771.5 70 6739 50 52290011
50-250(1)B15 21.6 284.17 6.0 7.7861 60 57.438 49 5429007.5
50-315(1)17.5 25 32.54.86 6.94 9.03128 125 12230 40 44290030
50-315(1)A16.6 23.7 314.61 6.58 8.6115 113 11030 40 44290022
50-315(1)B15.7 22.5 29.24.36 6.25 8.0103 101 9839290018.5
50-315(1)C14.4 20.6 26.84.0 5.72 7.4486 85 8338290015
65-10017.5 25 32.54.86 6.94 9.0313.7 12.5 10.567 69 6929001.5
65-100A15.6 22.3 294.3 6.19 8.111 10 8.465 67 6829001.1
65-12517.5 25 32.54.86 6.94 9.0321.5 20 1860 68 6729003
65-125A15.6 22.3 294.33 6.19 8.117 16 14.458 66 6529002.2
65-16017.5 25 32.54.86 6.94 9.0334.4 32 27.554 63 6029004
65-160A16.4 23.4 30.44.56 6.5 8.4430 28 2454 62 5929003
65-160B15.0 21.6 284.17 6.0 7.7826 24 20.65829002.2
65-20017.5 25 32.54.86 6.94 9.0352.7 50 45.549 58 5929007.5
65-200A16.4 23.5 30.54.56 6.53 8.4746.4 44 4048 57 5829005.5
65-200B15.2 21.8 28.34.22 6.06 7.8640 38 34.55529004
65-25017.5 25 32.54.86 6.94 9.0382 80 76.539 50 52290015
65-250A16.4 23.4 30.54.56 6.5 8.4771.5 70 6739 50 52290011
65-250B15 21.6 284.17 6.0 7.7861 60 57.438 49 5429007.5
65-31517.5 25 32.54.86 6.94 9.03127 125 12232 40 44290030
65-315A16.6 23.7 314.61 6.58 8.6115 113 11032 40 44290022
65-315B15.7 22.5 29.24.36 6.25 8.0103 101 9839290018.5
65-315C14.4 20.6 26.84.0 5.72 7.4486 85 8338290015
65-100(1)35 50 659.72 13.9 18.113.8 12.5 1067 73 7029003
65-100(1)A31.3 44.7 588.7 12.4 16.111 10 866 72 6929002.2
65-125(1)35 50 659.72 13.9 18.122 20 1767 72.5 7029005.5
65-125(1)A31.5 45 588.7 12.5 16.117.5 16 13.666 71 6929004
65-160(1)35 50 659.72 13.9 18.135 32 2863 71 7029007.5
65-160(1)A32.7 46.7 619.1 13.0 16.930.6 28 2462 70 6929005.5
65-160(1)B30.3 43.3 56.38.4 12.0 15.626 24 216929004
65-200(1)35 50 659.72 13.9 18.153.5 50 4655 67 68290015
65-200(1)A32.8 47 619.1 13.1 16.947 44 4054 66 67290011
65-200(1)B30.5 43.5 56.68.5 12.1 15.740.6 38 33.46529007.5
65-250(1)35 50 659.72 13.9 18.183 80 7252 59 60290022
65-250(1)A32.5 43.3 46.79.0 13.0 16.973 70 6352 59 60290018.5
65-250(1)B30 56 618.3 12.0 15.662 60 5458290015
65-315(1)35 50 659.72 13.9 18.1128 125 12144 54 57290037
65-315(1)A32.5 46.5 60.59.0 12.9 16.8112.6 110 106.443 54 57290030
65-315(1)B31 44.5 588.6 12.4 16.1102.5 100 9853290030
65-315(1)C29 41 53.68.1 11.4 14.987 85 8351290022
80-10035 50 659.72 13.9 18.113.8 12.5 1067 73 7029003
80-100A31.3 44.7 588.7 12.5 16.111 10 866 72 6929002.2
80-12535 50 659.72 13.9 18.122 20 1767 72.5 7029005.5
80-125A31.3 45 588.7 12.5 16.117.5 16 13.666 71 6929004
80-16035 50 659.72 13.9 18.135 32 2863 71 7029007.5
80-160A32.7 46.7 619.1 13.0 16.930.6 28 2462 70 6929005.5
80-160B30.3 43.3 56.38.4 12.0 15.626 24 216929004
80-20035 50 659.72 13.9 18.153.5 50 4655 67 68290015
80-200A32.8 47 619.1 13.1 16.947 44 4054 66 67290011
80-200B30.5 43.5 56.68.5 12.1 15.740.6 38 33.46529007.5
80-25035 50 659.72 13.9 18.183 80 7252 59 60290022
80-250A32.5 46.7 619.0 13.0 16.973 70 6352 59 60290018.5
80-250B30 43.3 568.3 12.0 15.662 60 5458290015
80-31535 50 659.72 13.9 18.1128 125 12243 54 57290037
80-315A32.5 46.5 60.59.0 12.9 16.8112.6 110 107.443 54 57290030
80-315B31 44.5 588.6 12.4 16.1102.5 100 9853290030
80-315C29 41 53.68.1 11.4 14.998 85 8351290022
80-35035 50 659.72 13.9 18.1153.6 150 14255 66 67290055
80-350A31 44.5 588.6 12.4 16.1145.6 142 134.865290045
80-350B29 41 53.68.1 11.4 14.9138.6 135 127.863290037
80-100(1)70 100 13019.4 27.8 36.113.6 12.5 1166 76 7529005.5
80-100(1)A62.6 89 11617.4 24.7 32.211 10 8.864 74 7429004
80-125(1)70 100 13019.4 27.8 36.123.5 20 1470 76 65290011
80-125(1)A62.6 89 11617.4 24.7 32.219 16 1168 74 6529007.5
80-160(1)70 100 13019.4 27.8 36.136.5 32 2470 76 65290015
80-160(1)A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.832 28 2168 74 67290011
80-160(1)B60.6 86.6 112.616.8 24.1 31.326 24 187229007.5
80-200(1)70 100 13019.4 27.8 36.154 50 4265 74 73290022
80-200(1)A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.847.5 44 3767 73 72290018.5
80-200(1)B61 87 11316.9 24.2 31.441 38 3271290015
80-250(1)70 100 13019.4 27.8 36.187 80 6862 69 68290037
80-250(1)A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.876 70 59.561 68 67290030
80-250(1)B61 87 11316.9 24.2 31.465 60 5166290022
80-315(1)70 100 13019.4 27.8 36.1132 125 11455 66 67290075
80-315(1)A66.5 95 123.618.5 26.4 34.3119 113 10355 66 67290055
80-315(1)B63 90 11717.5 25 32.5106.6 101 9265290045
80-315(1)C58 82 10716.1 22.8 29.790 85 7663290037
100-10070 100 13019.4 27.8 36.113.6 12.5 1166 76 7529005.5
100-100A62.6 89 11617.4 47 32.211 10 8.864 74 7429004
100-12570 100 13019.4 27.8 36.123.5 20 1470 76 65290011
100-125A62.6 89 11617.4 24.7 32.219 16 1168 74 6329007.5
100-16070 100 13019.4 27.8 36.136.5 32 2470 76 65290015
100-160A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.832 28 2168 74 67290011
100-160B60.6 86.6 112.516.8 24.1 31.327 24 187229007.5
100-20070 100 13019.4 27.8 36.154 50 4265 74 73290022
100-200A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.847.5 44 3764 73 72290018.5
100-200B61 87 11316.9 24.2 31.441 38 3271290015
100-25070 100 13019.4 27.8 36.187 80 6862 69 68290037
100-250A65.4 93.5 121.618.2 26.0 33.876 70 59.561 68 67290030
100-250B61 87 11316.9 24.2 31.465 60 5166290022
100-31570 100 13019.4 27.8 36.1132 125 11455 66 67290075
100-315A66.5 95 123.618.5 26.4 34.3119 113 10365 66 67290055
100-315B63 90 11717.5 25 32.5106.6 101 9265290045
100-315C58 82 10716.1 27.8 29.790 85 7663290037
100-35060 100 12016.7 27.8 33.3153.6 150 14272 57 74290090
100-350A61 87 11316.9 24.2 31.4145.6 142 13475290075
100-350B58 82 10716.1 22.8 29.7138.6 135 12775290055
100-100(1)96 160 19226.7 44.4 53.314 12.5 1064 73 70290011
100-125(1)96 160 19226.7 44.4 53.324 20 1462 74 69290015
100-125(1)A84 140 16823.3 39 46.720 17 1264 72 68290011
100-160(1)96 160 19226.7 44.4 53.336 32 2769 79 75290022
100-160(1)A84 140 16823.3 39 46.732 28 23.566 76 72290018.5
100-200(1)96 160 19226.7 44.4 53.353 50 4569 79 78290037
100-200(1)A84 140 16823.3 39 46.748 45 4064 74 73290030
100-200(1)B60 100 12016.7 27.8 33.343 40 3672290022
100-250(1)96 160 19226.7 44.4 53.383 80 7265 77 74290055
100-250(1)A84 140 16823.3 39 46.775 72 6560 72 69290045
100-250(1)B60 100 12016.7 27.8 33.368 65 5870290037
125-10096 160 19226.7 44.4 53.313 12.5 1282290011
125-100A86 143 17223.9 39.7 47.810.4 10 9.67729007.5
125-12596 160 19226.7 44.4 53.322.6 20 9.680290015
125-125A86 143 17223.9 39.7 47.818 16 13.677290011
125-16096 160 19226.7 44.4 53.336 32 2878290022
125-160A90 150 18025 41.7 5031.5 28 24.576

2900

18.5
125-160B83 138 16621.7 38.3 46.127 24 2173290015
125-20096 160 19226.7 44.4 53.355 50 4677290037
125-200A90 150 18025 41.7 5048.4 44 40.576290030
125-200B83 138 16631.7 38.3 46.141.3 37.5 34.575290022
125-25096 160 19226.7 4.4 53.387 80 7375290055
125-250A90 150 18025 41.7 5084 76 7074290045
125-250B83 138 16621.7 38.3 46.165 60 5573290037
125-31596 160 19226.7 44.7 53.3133 125 11970290090
125-315A90 150 18025 41.7 50117 110 104.670290075
125-315B86 143 17223.9 39.7 47.8106.4 100 95.269290075
125-315C80.5 134 16122.4 37.2 44.796 88 8667290055
150-12596 160 19226.7 44.4 53.322.6 20 1766 76 76290015
150-125A90 150 18025 41.7 5018 16 13.677290011
150-16096 160 19226.7 44.4 53.336 32 2775290022
150-160A90 150 18025 41.7 5032 28 23.576290018.5
150-160B84 140 16823.3 39 46.727 24 2173290015
150-200140 200 26038.9 55.6 72.213.8 12.5 10.668 78 78145015
150-200A125 176 232.534.7 49.7 64.611 10 8.566 76 76145011
150-200B110 160 20731 44.4 57.69.2 8 6.87514507.5
150-250140 200 26038.9 55.6 72.221.8 20 1773 79 77145018.5
150-250A129 184.4 24035.8 51.2 66.718.5 17 14.472 78 76145015
150-250B117 167 217.532.5 46.4 60.415.2 14 1276145011
150-315140 200 26038.9 55.6 72.233.8 32 2870 78 73145030

 

ISWH单级卧式管道化工泵起动前的准备:

1、试验电机转向是否正确,从电机顶部往泵看为顺时针旋转,试验时间要短,以免使机械密
封干磨损。
2、打开排气阀使液体充满整个泵体,待满后关闭排气阀。
3、检查各部位是否正常。
4、用手盘动泵以使润滑液进入机械密封端面。
5、高温型应*行预热,升温速度50℃/小时,以保证各部受热均匀。
起 动:
1、全开进口阀门。
2、关闭吐出管路阀门。
3、起动电机,观察泵运行是否正确。
4、调节出口阀门开度以所需工况,如用户在泵出口处装有流量表或压力表,应通过调节出口
阀门开度使泵在性能参数表所列的额定点上运转,如用户在泵出口处装有流量表或压力表,应
通过调节出口阀门开度,测量泵的电机电流,使电机在额定电流内运行,否则将造成泵超负荷
运行(即大电流运行)至使电机烧坏。调正好的出口阀门开启大与小和管道工况有关。
5、检查轴封泄漏情况,正常时机械密封泄漏应小于3滴/分。
6、检查电机、轴承处温升≤70℃。
停 车:
1、高温型先降温,降温速度<10℃/分,把温度降低到80℃以下,才能停车。
2、关闭吐出管路阀门。
3、停止电机。
4、关闭进口阀门。
5、如*停车,应将泵内液体放尽。

ISWH不锈钢卧式离心泵

ISWH型卧式管道离心泵根据IS型离心泵与管道泵之

ISWH不锈钢卧式离心泵

ISWH单级卧式管道离心泵是根据使用温度、介质等不

不锈钢卧式管道离心泵

ISWH型单级单吸卧式离心泵根据IS型单级单吸离心

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。

温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

在线留言